BBO不仅提供权威的学术证书,其全球统一的排名标准(如金奖、银奖、铜奖的划分)更是对参赛者生物学实力的有力证明,尤其对申请牛津、剑桥等名校的学生来说,竞争力不言而喻。
一、谁适合参加BBO?
目标参赛人群
| 年级 | 备注 |
|---|---|
| 高一(G10) | 主要面向群体,时间充裕,适合系统学习 |
| 高二(G11) | 核心参赛群体,具备较扎实的生物学基础 |
| 高三(G12) | 学有余力的学生也可参与,作为申请材料亮点 |
课程背景要求
国际课程体系:
正在学习或已完成 A-Level Biology
IB Biology SL/HL
AP Biology
国内课程体系:
生物学基础扎实且英语能力出色的学生
目标专业方向
生命科学、医学、生物医学、心理学、兽医学、环境科学
必备能力
| 能力 | 描述 |
|---|---|
| 扎实的生物基础知识 | 掌握校内课程内容,并能灵活运用 |
| 良好的英语读写能力 | 竞赛为全英文试卷,需快速理解长题干 |
| 强烈的求知欲和挑战精神 | 愿意接受高强度训练,勇于突破自我 |
二、BBO竞赛报名流程
关键时间节点(2026年)
| 时间点 | 内容 |
|---|---|
| 2026年1月6日 | 报名截止(提前近3个月) |
| 2026年1月17日 | 考试时间(周六上午10:00-11:30) |
报名渠道选择
① 合作学校通道
适用对象:就读国际学校或公立学校国际部的学生
报名方式:联系校内竞赛负责人,由校方通过ASDAN系统统一报名
② 授权考点代报名
适用对象:非合作学校学生
我们是BBO官方授权考点,可以提供代报名
三、BBO考试题型与题量
题型分布
| 题型 | 占比 | 特点 |
|---|---|---|
| 选择题 | 60%-70% | 包含单选与多选,题干常搭配实验描述、数据图表 |
| 判断题 | 10%-15% | 多题成组,单题分值低 |
| 填空题 | 10%-15% | 侧重专业术语精准书写,如生理过程关键名词 |
| 排序题 | 5%-10% | 考查逻辑顺序,如生物进化历程、实验操作步骤 |
历年题量变化
| 年份 | 总题量 | 总分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 32道大题 + 94道小题 | 186分 | 题量适中,注重细节 |
| 2023年 | 168道小题 | 165分 | 题量增加,时间压力增大 |
| 2024年 | 169道题 | 192分 | 题量稳定,难度提升 |
| 2025年 | 119道题 | 190分 | 题量减少,但题目更加复杂 |
四、不同年级学生的备考策略
对于9-10年级同学
目标:夯实基础,构建框架
| 行动 | 内容 |
|---|---|
| 掌握核心概念 | 快速完成校内生物课程,确保基础牢固 |
| 系统学习AP/A-Level | 补齐知识缺口,重点在于理解而非死记硬背 |
| 阅读经典教材 | 使用《Campbell Biology》(第11版),按模块精读 |
| 培养兴趣 | 观看生物纪录片、阅读科普书籍(如《The Gene》) |
对于11-12年级同学
目标:查漏补缺,专题冲刺
| 行动 | 内容 |
|---|---|
| 专项突破 | 针对遗传计算、生理生化通路等薄弱环节进行集中训练 |
| 真题练习 | 大量刷真题和高质量模拟题,熟悉题型和出题风格 |
| 限时训练 | 每周至少2次全真模考,适应考试节奏,提升答题速度 |
| 错题复盘 | 深度分析错题,追溯知识点漏洞,针对性强化 |
BBO真题试卷+生物竞赛必备词汇+ BBO备考教材扫码免费领!



(以上仅展示部分)
